La GeForce GTX serie 600 representa lo último en tecnologías de GPU de NVIDIA. Estas tarjetas ofrecen un punto de quiebre, características avanzadas tales como NVIDIA TXAA, Adaptive Vertical Sync, Target Frame Rate, 3D Vision Surround, PCI Express 3.0 y mucho más!
EVGA se amplía sobre estas grandes tecnologías e innueva con un par de trucos bajo la manga también. Para comprender mejor las diferencias que ponemos en cada producto de la línea de EVGA, hemos recopilado la siguiente tabla para ilustrar mejor exactamente lo que se obtiene en cada versión! *
También puede hacer referencia a esta Guía de comparación para darle un resumen básico de las distintas categorías de EVGA.
GEFORCE GTX TITAN
Base/Boost | Fases de Poder | Potencia de Entrada | Refrigeración | Overclocking | |
---|---|---|---|---|---|
EVGA GeForce GTX TITAN | 837/876MHz | 6 | 6+8pin | Referencia | Mejor |
EVGA GeForce GTX TITAN SC | 876/928MHz | 6 | 6+8pin | Referencia | Mejor |
EVGA GeForce GTX TITAN SC Signature | 876/928MHz | 6 | 6+8pin | Referencia | Mejor |
GEFORCE GTX 680
Base/Boost | Fases de Poder | Potencia de Entrada | Refrigeración | Overclocking | |
---|---|---|---|---|---|
EVGA GeForce GTX 680 | 1006/1058MHz | 4 | 6+6pin | Referencia | Bueno |
EVGA GeForce GTX 680 SC | 1056/1124MHz | 4 | 6+6pin | Referencia | Bueno |
EVGA GeForce GTX 680 SC Signature 2 | Varía | 5 | 8+6pin | Doble Ventilador | Mejor |
EVGA GeForce GTX 680 FTW | 1084/1150MHz | 8 | 8+6pin | Premium | Mejor |
EVGA GeForce GTX 680 Classified | 1111/1176MHz | 14 | 8+8pin | Entusiasta | Lo mejor |
GEFORCE GTX 670
Base/Boost | Fases de Poder | Potencia de Entrada | Refrigeración | Overclocking | |
---|---|---|---|---|---|
EVGA GeForce GTX 670 | 915/980MHz | 4 | 6+6pin | Referencia | Bueno |
EVGA GeForce GTX 670 SC | 967/1046MHz | 4 | 6+6pin | Referencia | Bueno |
EVGA GeForce GTX 670 FTW Signature 2 | Varía | 4 | 6+6pin | Doble Ventilador | Lo mejor |
EVGA GeForce GTX 670 FTW | 1006/1084MHz | 4 | 6+6pin | Entusiasta | Lo mejor |
GEFORCE GTX 660 Ti
Base/Boost | Fases de Poder | Potencia de Entrada | Refrigeración | Overclocking | |
---|---|---|---|---|---|
EVGA GeForce GTX 660 Ti | 915/980MHz | 4 | 6+6pin | Estandar | Bueno |
EVGA GeForce GTX 660 Ti SC | 980/1059MHz | 4 | 6+6pin | Estandar | Bueno |
EVGA GeForce GTX 660 Ti FTW Signature 2 | Varía | 4 | 6+6pin | Doble Ventilador | Lo mejor |
EVGA GeForce GTX 660 Ti FTW | 1046/1124MHz | 4 | 6+6pin | Entusiasta | Lo mejor |
GEFORCE GTX 660
Base/Boost | Fases de Poder | Potencia de Entrada | Refrigeración | Overclocking | |
---|---|---|---|---|---|
EVGA GeForce GTX 660 | 980/1033MHz | 4 | 6pin | Estandar | Bueno |
EVGA GeForce GTX 660 SC | 1072/1137MHz | 4 | 6pin | Estandar | Bueno |
EVGA GeForce GTX 660 SC Signature 2 | 1046/1111MHz | 4 | 6pin | Doble Ventilador | Lo mejor |
EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2 | 1046/1124MHz | 4 | 6+6pin | Doble Ventilador | Lo mejor |
GEFORCE GTX 650 Ti BOOST
Base/Boost | Fases de Poder | Potencia de Entrada | Refrigeración | Overclocking | |
---|---|---|---|---|---|
EVGA GeForce GTX 650 Ti BOOST | 980/1033MHz | 4 | 6pin | Estandar | Bueno |
EVGA GeForce GTX 650 Ti BOOST SC | 1072/1137MHz | 4 | 6pin | Estandar | Bueno |
GEFORCE GTX 650 Ti
Base | Fases de Poder | Potencia de Entrada | Refrigeración | Overclocking | |
---|---|---|---|---|---|
EVGA GeForce GTX 650 Ti | 928MHz | 2 | N/D | Estandar | Bueno |
EVGA GeForce GTX 650 Ti SSC | 1071MHz | 2 | N/D | Estandar | Bueno |